[ コマンド一覧 - コメント技 - 改行 - 空白・特殊記号 - 色見本 - WindowsとMac ]
Color Map
目次
- 自分用にセコセコ作っていたプライベートwikiからのコピペ。CAの一助になるかと思い、貼ってみました。
- ほとんどプレミアム色を使用しています。エコノミーの方はこれを期にプレミアムはいかがでしょうか。
なお、自分で使用している分には必要なかったため、色の説明が一部入っていません。
説明が入っていない部分は見比べて予測してやってください。
- 旧青2はいらない子でした。本当にありがとうございます。
新プレーヤーで色が変更されたよ。やったね!
コマンド色見本 †
一般色 | プレミアム色 |
コマンド | 黒背景 | 白背景 | 黒背景 | 白背景 | コマンド |
white | 白色(#FFFFFF) | 白色(#FFFFFF) | 白2(#CCCC99) | 白2(#CCCC99) | white2 |
red | 赤色(#FF0000) | 赤色(#FF0000) | 赤2(#CC0033) | 赤2(#CC0033) | red2 |
pink | 桃色(#FF8080) | 桃色(#FF8080) | 桃2(#FF33CC) | 桃2(#FF33CC) | pink2 |
orange | 橙色(#FFCC00) | 橙色(#FFCC00) | 橙2(#FF6600) | 橙2(#FF6600) | orange2 |
yellow | 黄色(#FFFF00) | 黄色(#FFFF00) | 黄2(#999900) | 黄2(#999900) | yellow2 |
green | 緑色(#00FF00) | 緑色(#00FF00) | 緑2(#00CC66) | 緑2(#00CC66) | green2 |
cyan | 水色(#00FFFF) | 水色(#00FFFF) | 水2(#00CCCC) | 水2(#00CCCC) | cyan2 |
blue | 青色(#0000FF) | 青色(#0000FF) | 青2(#3399FF) | 青2(#3399FF) | blue2 |
purple | 紫色(#C000FF) | 紫色(#C000FF) | 紫2(#6633CC) | 紫2(#6633CC) | purple2 |
black | 黒(#000000) | 黒(#000000) | 黒2(#666666) | 黒2(#666666) | black2 |
Your poitnsg lays bare the truth
過去色 †
旧青2は旧プレーヤーでのblue2。
それ以外は新プレーヤーリリース~2009年6月1日に今と異なる設定になっていた色。
色見本 |
コマンド | 黒背景 | 白背景 | 黒背景 | 白背景 | コマンド |
#FF7788 | 桃(#FF7788) | 桃(#FF7788) | 白2(#CCCCCC) | 白2(#CCCCCC) | #CCCCCC |
#FFAA00 | 橙(#FFAA00) | 橙(#FFAA00) | 橙2(#FF6633) | 橙2(#FF6633) | #FF6633 |
#33FF00 | 緑(#33FF00) | 緑(#33FF00) | 黄2(#CCCC00) | 黄2(#CCCC00) | #CCCC00 |
水2(#33CCCC) | 水2(#33CCCC) | #33CCCC |
#1199FF | 青(#1199FF) | 青(#1199FF) | 旧青2(#33FFFC) | 旧青2(#33FFFC) | #33FFFC |
青2(#3366FF) | 青2(#3366FF) | #3366FF |
#CC3388 | 紫(#CC3388) | 紫(#CC3388) | 紫2(#9900FF) | 紫2(#9900FF) | #9900FF |
レインボーパターンなど †
未使用色 | レインボーパターン | 説明 |
■■ | ■■■■■■■■■ | エコノミー色のみ |
■■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■ | 無理のない配色 |
■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■ | ほぼ全てを使用 |
グレースケール上の見え方 †
動画の背景と似た色の使用にはご注意。文字の大きさにもよりますが、見る側はストレスを感じます。
- 例1:白背景の動画にyellow、green、cyan
- 例2:黒背景の動画にblue、purple2
■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
数色での表現方法いろいろ †
おすすめなパターンをガンガン追加してください
3色パターン †
色 | 灰背景 |
白桃赤 | ■■■ |
白水青 | ■■■ |
白黄橙 | ■■■ |
白白2黄2 | ■■■ |
白白2黒 | ■■■ |
| |
桃赤赤2 | ■■■ |
黄橙橙2 | ■■■ |
| |
赤赤2黒 | ■■■ |
水青黒 | ■■■ |
黄黄2黒 | ■■■ |
紫紫2黒 | ■■■ |
4色パターン †
It was dark when I woke. This is a ray of sunhsine.
6色パターン †
7色パターン †
色 | 灰背景 |
赤桃橙黄緑水紫 | ■■■■■■■ |
白白2黄橙橙2赤赤2 | ■■■■■■■ |
赤2赤橙2橙黄緑緑2 | ■■■■■■■ |
8色パターン †
色 | 灰背景 |
黒黄2白2黄橙橙2赤赤2 | ■■■■■■■■ |
赤桃橙黄緑水青紫 | ■■■■■■■■ |
コピペ用のパーツ †
■white
■red
■pink
■orange
■yellow
■green
■cyan
■blue
■purple
■black
■white2
■red2
■pink2
■orange2
■yellow2
■green2
■cyan2
■blue2
■purple2
■black2
■blue2(旧)
BG
コメント